Macchinari
Il nostro stabilimento: macchinari e linee di produzione
Macchinari progettati e costruiti in casa
Ci distingue la progettazione e la realizzazione interna dei macchinari, molti dei quali costruiti riutilizzando componenti recuperati: un'applicazione concreta dell'economia circolare, che riduce gli sprechi, permette di personalizzare ogni impianto sulle esigenze produttive e minimizza l'impatto ambientale.
Lo stabilimento in sintesi
- 15 linee di estrusione per film in biopolimero.
- 14 linee di taglio e saldatura: 1 per i guanti in rotolo (macchinario brevettato e ideato internamente), 6 per i sacchetti ortofrutta in rotolo, 5 per le shopper e 2 per il blocchetto.
Reparto estrusione
| Linee | Tipo | Stampa | Bobinatore |
|---|---|---|---|
| 1 | Coestrusione M.A.M. | 1 colore | Doppio M.A.M. |
| 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 | Monostrato M.A.M. | Filippini Paganini | Singolo M.A.M. |
| 6, 9 | Coestrusione M.A.M. | Filippini Paganini | Singolo M.A.M. |
| 8 | Coestrusione CMG M.A.M. | Filippini Paganini | Singolo M.A.M. |
| 13 | Coestrusione M.A.M. | Filippini Paganini | Doppio M.A.M. |
| 14 | Coestrusione M.A.M. | Senza stampa | Doppio Techno Coating Engineering |
| 15 | Monostrato M.A.M. | Senza stampa | Singolo M.A.M. |
Reparto saldatura
| Linee | Macchina | Prodotto |
|---|---|---|
| M2, M3, M7, S1 (due linee) | MAC / Saldoflex | Shopper |
| S3, M6 | Saldoflex / MAC | Blocchetto |
| 3B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B (retrofit) | Roll-O-Matic | Rotolini |
| G | BM TEK | Guanti |
Officina e magazzino
Officina meccanica interna: tornio orizzontale, tornio orizzontale più piccolo, fresatrice Simplex, 2 trapani a colonna, banco da rettifica. Magazzino: 2 fasciatrici e 1 ribalta.
L'unione tra tecnologia proprietaria, innovazione e sostenibilità è il cuore del nostro processo produttivo: prodotti di alta qualità, pochi sprechi, massima efficienza.